🟨 Žluté karty
| # | Hráč | Tým | Žluté karty |
|---|---|---|---|
| 1 | J. FortelnýTeplice |
Teplice | 5 |
| 2 | J. BehiratcheSlovácko |
Slovácko | 4 |
| 3 | V. StránskýSlovan Liberec |
Slovan Liberec | 4 |
| 4 | J. AlcócerSparta Praha |
Sparta Praha | 4 |
| 5 | T. KostadinovSlovácko |
Slovácko | 3 |
| 6 | M. TraorePardubice |
Pardubice | 3 |
| 7 | J. ČernínZlin |
Zlin | 3 |
| 8 | M. ŠubertMlada Boleslav |
Mlada Boleslav | 3 |
| 9 | W. NowakSlavia Praha |
Slavia Praha | 3 |
| 10 | A. DantéZbrojovka Brno |
Zbrojovka Brno | 3 |
| 11 | R. NoghaBaník Ostrava |
Baník Ostrava | 3 |
| 12 | E. GodwinPardubice |
Pardubice | 3 |
| 13 | A. GhaliSigma Olomouc |
Sigma Olomouc | 3 |
| 14 | A. StojchevskiSlovácko |
Slovácko | 3 |
| 15 | S. DwehPlzen |
Plzen | 3 |
| 16 | A. UmarHradec Králové |
Hradec Králové | 3 |
| 17 | V. SmržBohemians 1905 |
Bohemians 1905 | 3 |
| 18 | F. FayeSlovan Liberec |
Slovan Liberec | 3 |
| 19 | N. GlossoaArtis |
Artis | 3 |
| 20 | M. PišojaZlin |
Zlin | 3 |
🟥 Červené karty
| # | Hráč | Tým | Červené karty |
|---|---|---|---|
| 1 | J. BehiratcheSlovácko |
Slovácko | 1 |
| 2 | J. ČernínZlin |
Zlin | 1 |
| 3 | Y. SkybaBaník Ostrava |
Baník Ostrava | 1 |
| 4 | F. ČechHradec Králové |
Hradec Králové | 1 |
| 5 | L. LurvinkSigma Olomouc |
Sigma Olomouc | 1 |
| 6 | M. HečaSlovácko |
Slovácko | 1 |
| 7 | J. TrédlPardubice |
Pardubice | 1 |
| 8 | P. HodoušSlovan Liberec |
Slovan Liberec | 1 |
| 9 | T. ChorýSlavia Praha |
Slavia Praha | 1 |
| 10 | T. HellebrandZlin |
Zlin | 1 |
| 11 | M. ChalušBaník Ostrava |
Baník Ostrava | 1 |
| 12 | D. PreislerArtis |
Artis | 1 |
| 13 | V. KušejSlovan Liberec |
Slovan Liberec | 1 |
| 14 | P. JuroškaSlovácko |
Slovácko | 1 |
| 15 | M. KonečnýSlavia Praha |
Slavia Praha | 1 |
| 16 | M. PolidarFK Jablonec |
FK Jablonec | 1 |
| 17 | V. SinyavskiyBaník Ostrava |
Baník Ostrava | 1 |
| 18 | L. TakácsTeplice |
Teplice | 1 |
| 19 | D. PuškáčSlovácko |
Slovácko | 1 |
| 20 | J. KučeraHradec Králové |
Hradec Králové | 1 |
Karty — Chance Liga
Žluté a červené karty v soutěži Chance Liga v sezóně 2026: hráči s nejvíce kartami, s týmem a počtem. Aktualizuje se automaticky.





































