Zlin: soutěže v sezóně 2026/27
Zlin: nejbližší zápasy
Zlin: poslední výsledky
Program a výsledky týmu Zlin v této sezóně
Příští zápasy
Odehrané zápasy sezóny
Aktualizováno: 24. října 2026
Postavení týmu Zlin v tabulce – Chance Liga
Celá tabulka| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 2-1-2 | 3:6 | 7 | |
| 14 | 5 | 0-3-2 | 5:7 | 3 | |
| 15 | 7 | 0-1-6 | 3:11 | 1 | |
| 16 | 5 | 0-1-4 | 3:13 | 1 |
| # | Tým | Z | V-R-P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 1-1-4 | 5:11 | 4 | |
| 15 | 6 | 1-1-4 | 4:12 | 4 | |
| 16 | 5 | 0-1-4 | 6:13 | 1 |
Zlin: statistiky sezóny (Chance Liga)
Karty
Nejčastější formace
4-2-3-1 (6×) · 4-4-1-1 (2×) · 5-4-1 (1×)
Zlin: statistiky hráčů (Chance Liga)
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Góly | Asist. | Střely | Na bránu | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Stefan | OBR | 3 | 113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,25 |
| T. Fojtu | ZÁL | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,85 |
| C. Nombil | ZÁL | 9 | 743 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,82 |
| D. Machalík | ZÁL | 5 | 394 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,77 |
| F. Appiah | ZÁL | 10 | 577 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6,72 |
| A. Gaži | ZÁL | 4 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,68 |
| S. Petruta | ZÁL | 8 | 368 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6,67 |
| J. Kolář | OBR | 5 | 364 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,66 |
| M. Kratochvíl | ZÁL | 1 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,62 |
| J. Černín | OBR | 10 | 894 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6,60 |
| K. Penkevics | ZÁL | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| F. Dornak | ZÁL | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| T. Hellebrand | ZÁL | 7 | 254 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6,57 |
| D. Šmiga | ÚTO | 10 | 604 | 2 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 6,56 |
| M. Fukala | OBR | 10 | 729 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6,49 |
| S. Kanu | ÚTO | 7 | 172 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,45 |
| Prince Mbatshi Mukuba | OBR | 4 | 195 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,44 |
| T. Poznar | ÚTO | 10 | 352 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6,42 |
| M. Pišoja | OBR | 10 | 829 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6,41 |
| O. Kukučka | OBR | 8 | 654 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,38 |
| M. Cupák | ZÁL | 9 | 277 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,37 |
| M. Kopečný | OBR | 10 | 854 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,32 |
| A. Křapka | OBR | 6 | 524 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,25 |
| D. Grygera | OBR | 4 | 172 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,08 |
| T. Ulbrich | ZÁL | 5 | 384 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4,61 |
| L. Bartošák | ZÁL | 4 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4,28 |
| J. Didiba | ZÁL | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
| M. Toure | ÚTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Odebr. | Zisky | Bloky | Souboje | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Stefan | OBR | 3 | 113 | 2 | 0 | 0 | 12/23 | 0 | 0 | 7,25 |
| T. Fojtu | ZÁL | 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | 0 | 0 | 6,85 |
| C. Nombil | ZÁL | 9 | 743 | 31 | 9 | 8 | 59/86 | 1 | 0 | 6,82 |
| D. Machalík | ZÁL | 5 | 394 | 5 | 6 | 1 | 26/41 | 1 | 0 | 6,77 |
| F. Appiah | ZÁL | 10 | 577 | 10 | 1 | 0 | 43/90 | 1 | 0 | 6,72 |
| A. Gaži | ZÁL | 4 | 95 | 3 | 0 | 0 | 9/14 | 0 | 0 | 6,68 |
| S. Petruta | ZÁL | 8 | 368 | 10 | 7 | 1 | 23/55 | 1 | 0 | 6,67 |
| J. Kolář | OBR | 5 | 364 | 2 | 4 | 4 | 21/29 | 0 | 0 | 6,66 |
| M. Kratochvíl | ZÁL | 1 | 90 | 6 | 2 | 1 | 9/12 | 0 | 0 | 6,62 |
| J. Černín | OBR | 10 | 894 | 10 | 14 | 10 | 47/89 | 3 | 1 | 6,60 |
| K. Penkevics | ZÁL | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 6,60 |
| F. Dornak | ZÁL | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 6,60 |
| T. Hellebrand | ZÁL | 7 | 254 | 7 | 3 | 0 | 14/28 | 1 | 1 | 6,57 |
| D. Šmiga | ÚTO | 10 | 604 | 5 | 0 | 1 | 25/100 | 1 | 0 | 6,56 |
| M. Fukala | OBR | 10 | 729 | 19 | 15 | 4 | 41/72 | 2 | 0 | 6,49 |
| S. Kanu | ÚTO | 7 | 172 | 1 | 1 | 1 | 5/22 | 0 | 0 | 6,45 |
| Prince Mbatshi Mukuba | OBR | 4 | 195 | 3 | 3 | 1 | 8/11 | 0 | 0 | 6,44 |
| T. Poznar | ÚTO | 10 | 352 | 1 | 1 | 1 | 26/57 | 2 | 0 | 6,42 |
| M. Pišoja | OBR | 10 | 829 | 13 | 7 | 3 | 51/120 | 3 | 0 | 6,41 |
| O. Kukučka | OBR | 8 | 654 | 14 | 5 | 3 | 25/43 | 0 | 0 | 6,38 |
| M. Cupák | ZÁL | 9 | 277 | 7 | 0 | 1 | 13/32 | 0 | 0 | 6,37 |
| M. Kopečný | OBR | 10 | 854 | 19 | 5 | 1 | 46/80 | 3 | 0 | 6,32 |
| A. Křapka | OBR | 6 | 524 | 4 | 4 | 2 | 11/26 | 1 | 0 | 6,25 |
| D. Grygera | OBR | 4 | 172 | 3 | 2 | 0 | 8/18 | 0 | 0 | 5,08 |
| T. Ulbrich | ZÁL | 5 | 384 | 8 | 1 | 1 | 23/42 | 1 | 0 | 4,61 |
| L. Bartošák | ZÁL | 4 | 165 | 2 | 1 | 0 | 10/22 | 2 | 0 | 4,28 |
| J. Didiba | ZÁL | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2,10 |
| M. Toure | ÚTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | – |
| Hráč | Poz. | Záp. | Min. | Obdr. | Zákroky | ŽK | ČK | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dostál | BRA | 11 | 990 | 19 | 30 | 0 | 0 | 6,57 |
Hodnocení představuje sezónní průměr v soutěži a podle něj jsou hráči seřazeni. Odkazy na jednotlivé hráče najdete v soupisce níže.
Zlin: soupiska
Brankáři
Obránci
Záložníci
Útočníci
Zlin: přestupy
Příchody
- M. KratochvílSpartak Trnava · volný hráč30. 9. 26
- S. PetrutaBaník Ostrava · hostování8. 9. 26
- O. KukučkaSparta Praha · hostování6. 7. 26
- Prince Mbatshi MukubaLyon · volný hráč30. 6. 26
- Z. KatalinićNK Slaven Belupo · přestup30. 6. 26
- F. AppiahPetržalka · přestup30. 6. 26
- D. ŠmigaSlavia Praha · přestup30. 6. 26
- A. GažiSkalica · volný hráč30. 6. 26
Odchody
- S. PetrutaBaník Ostrava · přestup7. 9. 26
- M. SvachHanácká · přestup28. 7. 26
- M. SloukTáborsko · přestup13. 7. 26
- J. KalabiškaHodonín · volný hráč5. 7. 26
- L. BraneckýOpava · hostování2. 7. 26
- Radek OvesnýHanácká · přestup1. 7. 26
- E. H. NdiayeArtis · přestup30. 6. 26
- M. KoubekRužomberok · přestup25. 6. 26
Zlin: základní údaje
Zlin: časté otázky
Jaký stadion je domovem týmu Zlin?
Domovem týmu Zlin je stadion Stadion Letná (Zlín), který pojme 6 375 diváků.
Na kterém místě tabulky se nachází Zlin?
V soutěži Chance Liga figuruje Zlin se 2 body na 16. příčce; bilance po 12 zápasech: 0 výher, 2 remízy, 10 proher.
Kdy Zlin nastoupí k dalšímu zápasu?
Další utkání: Zlin – Sigma Olomouc, so 24. 10. · 15:00 (Chance Liga).
Jaký výsledek měl tým Zlin v posledním ligovém utkání?
Naposledy v lize: Pardubice 3–0 Zlin (17. 10. 26).
Kdo za tým Zlin střílí nejvíc gólů?
V soutěži dal za tým nejvíc gólů J. Černín: 2 góly.
Program, postavení v tabulce a předpovědi: Zlin
Zlin (Česko) hraje v sezóně tyto soutěže: Chance Liga, Tipsport Liga, Cup. Najdete tu program a výsledky, postavení v tabulce, čísla z celé sezóny, soupisku i nejlepší hráče týmu. Tipy na ligová utkání (Chance Liga) shrnuje stránka soutěže, další předpovědi jsou v sekci Předpovědi.
18+ · Sázky nesou riziko. Sázejte zodpovědně.
