Kdo je M. Eskihellaç
M. Eskihellaç – obránce, národnost: Turecko, je mu 28 let. V sezóně 2026 hraje za tým Trabzonspor.
Bilance sezóny 2026: 10 zápasů, 0 gólů a 2 asistence.
Předchozí ročník 2025 přinesl 48 zápasů, 1 gól a 4 asistence.
Nejnovější přestup (8. února 2025) vedl z klubu Gazişehir Gaziantep do klubu Trabzonspor.
Statistiky hráče M. Eskihellaç v sezóně 2026
Klubové soutěže
| Soutěž | Záp. | G | A | Min. | Karty | Hodn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konferenční liga UEFA | 1 | 0 | 0 | 87 | 0/0 | 6,9 |
| Süper Lig | 9 | 0 | 2 | 682 | 1/0 | 7,0 |
| Celkem | 10 | 0 | 2 | 769 | 1/0 | 7,0 |
Podrobné údaje hráče M. Eskihellaç
Souhrn za všechny klubové soutěže v sezóně 2026.
Statistiky hráče M. Eskihellaç v sezóně 2025
Kariéra hráče M. Eskihellaç
| Klub | Období |
|---|---|
| 2022–dosud | |
| 2017–2021 | |
| 2015–2016 |
Zobrazujeme pouze seniorské kluby, bez mládeže a rezerv.
Přestupy hráče M. Eskihellaç
| Datum | Odkud – kam | Podmínky |
|---|---|---|
| 8. února 2025 | Gazişehir Gaziantep → Trabzonspor | |
| 1. července 2023 | Kasimpasa → Gazişehir Gaziantep | Neuvedeno |
| 17. února 2023 | Gazişehir Gaziantep → Kasimpasa | Hostování |
| 23. července 2022 | Yeni Malatyaspor → Gazişehir Gaziantep | Neuvedeno |
| 1. srpna 2020 | Boluspor → Yeni Malatyaspor | Neuvedeno |
| 6. srpna 2019 | Yeni Malatyaspor → Boluspor | Hostování |
| 13. června 2019 | Elazığspor → Yeni Malatyaspor | Neuvedeno |
| 31. ledna 2019 | Yeni Malatyaspor → Elazığspor | Hostování |
| 18. ledna 2018 | Hekimoğlu Trabzon → Yeni Malatyaspor | Volný přestup |
| 5. ledna 2018 | Düzyurtspor → Yeni Malatyaspor |
Zranění a absence hráče M. Eskihellaç
| Důvod | Od | Do |
|---|---|---|
| lehké zranění | 15. května 2025 | 24. května 2025 |
| svalové zranění | 1. prosince 2024 | 4. prosince 2024 |
| svalové zranění | 16. září 2024 | 5. října 2024 |
| lehké zranění | 21. února 2024 | 3. března 2024 |
| lehké zranění | 29. září 2022 | 7. listopadu 2022 |
| lehké zranění | 26. srpna 2022 | 4. září 2022 |
M. Eskihellaç: časté otázky
Kolik gólů nastřílel M. Eskihellaç v ročníku 2026?
M. Eskihellaç má v ročníku 2026 na kontě 0 gólů a 2 asistence v 10 zápasech.
Ve kterém klubu působí M. Eskihellaç?
M. Eskihellaç (obránce) je v sezóně 2026 hráčem klubu Trabzonspor. Národnost: Turecko.
Kolik let je hráči M. Eskihellaç?
Věk hráče M. Eskihellaç: 28 let. Datum narození: 5. května 1997.
Odkud a kam naposledy přestoupil M. Eskihellaç?
Přestup z klubu Gazişehir Gaziantep do klubu Trabzonspor proběhl 8. února 2025.
O hráči M. Eskihellaç
Stránka hráče M. Eskihellaç (Turecko) shrnuje statistiky sezóny, kariéru, přestupy a trofeje. Aktuálně hraje za tým Trabzonspor; přehled celého týmu je na jeho stránce.
